JUST SOLD
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4

2020 Mazda BT-50 XT UR 4X4

SOLD

Unfortunately this car recently sold.
But don't worry, we can help you find a similar car!
Click to reveal phone number. Stock no: 11855
134,116 km
Automatic
Ute
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cairns Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cairns Car & 4WD Centre map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Cairns MahindraMahindra Dealer in Cairns QLD. Dealer License: 4326827. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio