RESERVED
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2

2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2

$12,990

Drive Away
0 views
$62/wk
8.5%
Interest rate
9.48%
Comparison rate
Click to reveal phone number. Stock no: 11850
75,473 km
Automatic
Sedan
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2

Key information

2016 Nissan Pulsar ST B17 Series 2
Kilometres
75,473kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
1798 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
11850
VIN
MNTBAAB17A0023590

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWHITE
Torque174 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1798 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity52 L
Length4615 mm
Height1495 mm
Width1760 mm

All Specifications

16" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cairns Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 3345080

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cairns Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cairns Car & 4WD Centre map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Cairns MahindraMahindra Dealer in Cairns QLD. Dealer License: 4326827. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio