New
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4

2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4

$32,990

Drive Away
0 views
$156/wk*
8.5%
Interest rate
9.48%
Comparison rate
Click to reveal phone number. Stock no: 12106
112,940 km
Automatic
Ute
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4
2017 Nissan Navara SL D23 Series 2 4X4

Key information

2017 Nissan Navara SL D23 Series 2
Kilometres
112,940kms
Compliance year
2017
Build year
2017
Engine
2298 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
664OR3
Rego Expiry
Expires on February 25, 2026
Stock no
12106
VIN
MNTCB4D23A0038028

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWHITE
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2300 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight2910 kg
Length5255 mm
Height1810 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cairns Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 3345080

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cairns Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cairns Car & 4WD Centre map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Cairns MahindraMahindra Dealer in Cairns QLD. Dealer License: 4326827. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio